Nikolaus-OL 2022 (TSV Malente), Resultate

2022-12-04

60 min (21 Posten)

1 Kristaps Grahl Preetzer TSV 87 P (61:51) 8207004
2 Jan Harlaß Preetzer TSV 84 P (58:07) 8020255
3 Markus Dresel SC Klecken 82 P (59:51) 8302470
4 Christian Stamer Preetzer TSV 81 P (61:09) 8670849
5 Jonas Dresel SC Klecken 78 P (58:57) 8088919
6 Oliver Seifert TSV Malente 74 P (57:25) 8281065
7 Patrick Dresel SC Klecken 73 P (58:25) 8000785
8 Philipp Schwarz O-Team Kiel 73 P (60:08) 8484888
9 Ieva Grahl Preetzer TSV 71 P (58:14) 8020682
10 Bjoern Hansen   69 P (59:12) 7770709
11 Michael Schwien SC Klecken 68 P (61:00) 8202010
12 Lukas Fonk Preetzer TSV 67 P (58:00) 8670846
13 Ann-Kathrin Brandt O-Team Kiel 65 P (60:23) 8186039
14 Stefan Ackermann ESV Büchen 64 P (59:53) 1308720
15 Nick Borchardt   62 P (59:07) 2007574
16 Jens Borchardt   62 P (59:08) 2007587
17 Dorothea Steckhan O-Team Kiel 62 P (64:26) 8670852
18 Lennart Voss O-Team Kiel 60 P (58:16) 8670850
19 Junes Harlaß   59 P (55:31) 2133555
20 Uwe Dresel SC Klecken 58 P (56:27) 8649286
21 Thomas Laessig Preetzer TSV 58 P (58:17) 8670848
22 Meike Ackermann TSV Nusse 57 P (62:18) 9101194
23 Silvia Nolte TSV Nusse 57 P (62:42) 8120268
24 Joachim Morawietz Preetzer TSV 56 P (58:05) 887829
25 Mareike Brandt   56 P (59:43) 2007589
26 Phil Bor hardt TSV Malente 50 P (54:57) 2007576
27 Benjamin Pfeifer   50 P (54:58) 2007588
28 Thomas Eichner OSC Hamburg 49 P (57:36) 1323198
29 Artem Tsiukalo Preetzer TSV 48 P (50:22) 887824
30 Marita Bahr OH-OL 47 P (64:13) 1323196
31 Anina Tesch   46 P (61:02) 2133560
32 Martin Thorwart Preetzer TSV 44 P (58:32) 8197409
33 Phineas Tesch Preetzer TSV 44 P (59:10) 2133554
34 Barbara Dresel SC Klecken 42 P (54:36) 8649284
35 Mattis Storm TSV Neustadt in Holstein 42 P (65:57) 1527415
36 Sebastian Barczok TSV Neustadt in Holstein 42 P (65:58) 1977264
37 Lukas Wilms O-Team Kiel 41 P (59:04) 8050006
38 Claudia Leibrandt   36 P (58:32) 8110558
39 Beate Stamer Preetzer TSV 35 P (63:45) 887834
40 Irmtraud Schröder TSV Malente 34 P (51:44) 1950000
41 Reinhard Schröder TSV Malente 34 P (51:46) 1951000
42 Felix Ripke   34 P (55:50) 8235648
43 Carsten Ripke OSC Hamburg 34 P (55:51) 8220677
44 Anne Ripke OSC Hamburg 34 P (55:53) 501940
45 Solveig Burghard Preetzer TSV 34 P (60:40) 2133559
46 Uliana Tsiukalo Preetzer TSV 32 P (61:11) 2133556
47 Raika Harlaß Preetzer TSV 30 P (54:15) 2133557
48 Olaf Hey   29 P (51:14) 8240468
49 Uwe Andersson TSV Malente 22 P (51:52) 1040355
= Matthias Dittmers OSC Hamburg 22 P (51:52) 8333999
51 Horst-Richard Mevius Lübecker Turnerschaft 14 P (62:32) 8011954
52 Kirstin Rupp Preetzer TSV 0 P (73:11) 2819
- Martina Simon Preetzer TSV Po.f. 7203273