LM 2012 UkleiseeSo 20.05.2012 12:52
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



H 15-18  (3)              6.6 km  180 Hm   17 P   

    1     31 Jonas Dresel                 97 SC Klecken                    1:03:36 
    2     32 Frederik Requate             95 Preetzer TSV                  1:04:25 
    3     33 Anders Termansen             96 OK-Syd (DK)                   1:30:58 



H 19-34  (9)              6.6 km  180 Hm   17 P   

    1     78 Michael Finkenstaedt         65 OLV Uslar                       39:33 
    2     38 Christian Stamer             70 Preetzer TSV                    48:00 
    3     40 Lennart Weckeck              92 SC Klecken                      53:24 
    4     35 Patrick Dresel               92 SC Klecken                    1:01:20 
    5     77 Tim Finkenstaedt             88 ohne Verein                   1:32:40 
    6     37 Malte Schröder               82 TSV Malente                   1:35:38 
    7     39 Stephan Steinbock               TSV Malente                   1:38:49 

          34 Thorsten Bäumer              83 SVE Börninghausen               N Ang 
          36 Markus Dresel                92 SC Klecken                      N Ang 



H 35-44  (5)              6.6 km  180 Hm   17 P   

    1     41 Ralf Bahrenberg              76 Volkssport Berlin               59:24 
    2     44 Martin Hasselmann            69 LG Eidersport                 1:40:15 
    3     45 Ralph Reick                  69 SG Athletico Büdelsdorf       1:41:50 

          42 Carsten Bockelmann           68 SC Klecken                     Fehlst 
          43 Nils-Jørn Fogh               59 OK-Syd (DK)                     N Ang 



D 35-44  (5)              4.9 km  130 Hm   13 P   

    1      8 Hanne Fogh                   67 OK SORØ (DK)                    39:49 
    2     10 Silvia Nolte                 68 TSV Nusse                       54:00 
    3      7 Hilke Andersson              70 TSV Malente                     54:33 
    4      9 Birte Jahn                   75 Volkssport Berlin             1:07:36 

          11 Beate Stamer                 72 Preetzer TSV                   Fehlst 



H 45-54  (11)             4.9 km  130 Hm   13 P   

    1     54 Christian Nolte              63 TSV Nusse                       43:56 
    2     49 Uwe Dresel                   57 SC Klecken                      44:26 
    3     55 Oliver Seifert               65 TSV Malente                     47:43 
    4     47 Arne Bertelsen               58 HTF (DK)                        48:12 
    5     53 Jochen Morawietz             61 Preetzer TSV                    51:54 
    6     56 Michael Termansen            64 OK-Syd (DK)                     53:43 
    7     46 Ralph Becker                 61 SC Klecken                      55:00 
    8     48 Søren Bertelsen              60 HTF (DK)                        58:47 
    9     50 Björn Hansen                 61 LT                            1:22:11 

          52 Uwe Maaß                     65 TSV Nusse                      Fehlst 
          51 Wolfgang Kloth               66 LT                              N Ang 



H 55-64  (10)             4.9 km  130 Hm   13 P   

    1     65 Hans Christian Strib            Ballerup OK (DK)                47:08 
    2     61 Kim Folander                 51 OK SORØ (DK)                    47:28 
    3     59 Søren Dall                   57 HTF (DK)                        55:50 
    4     60 Matthias Dittmers            53 TSV Malente                     55:51 
    5     63 Rüdiger Reischuk             55 LT                              56:03 
    6     26 Sören Kjaer                     HTF (DK)                      1:04:19 
    7     57 Uwe Andersson                55 TSV Malente                   1:09:01 
    8     62 Heinz Friedrich Pape         50 OL-Team Lippe                 1:13:53 
    9     58 Horst Buhmann                51 TSV Malente                   1:26:17 

          64 Till Requate                 57 Preetzer TSV                    N Ang 



D 45-54  (9)              3.7 km  100 Hm   12 P   

    1     14 Barbara Dresel               62 SC Klecken                      36:15 
    2     12 Guri Alm                     63 HTF (DK)                        37:47 
    3     16 Claudia Leibrandt            58 TSV Malente                     42:17 
    4     18 Helle Termansen              67 OK-Syd (DK)                   1:03:27 
    5     13 Ingelise Baden               63 HTF (DK)                      1:16:13 
    6     17 Sabine Rethorst              58 Preetzer TSV                  1:16:38 

          15 Christine Hoffmann           66 TSV Nusse                       N Ang 
   AK      1 Marita Bahr                  55 OH OL                          Fehlst 
   AK      2 Werner Bahr                  41 OH OL                          Fehlst 



D 55-  (6)                3.7 km  100 Hm   12 P   

    1     22 Lenchen Heyder               36 LT                            1:23:43 
    2     23 Edeltraut Mevius             35 LT                            1:23:47 
    3     21 Edit Thomsen                    OK-Syd (DK)                   1:37:42 
    4     20 Irmtraut Stelzer             40 TuRa Harksheide               1:43:52 
    5     19 Marlies Reischuk             55 LT                            1:50:50 

          24 Ingelore Nolte               32 TSV Nusse                       N Ang 



H 65-74  (4)              3.7 km  100 Hm   12 P   

    1     68 Mogens Thomsen                  OK-Syd (DK)                     44:00 
    2     79 Karl-Heinz Liebegut          38 RCEH Celle                      59:17 
    3     66 Uwe Dühring                  42 TSV Malente                   1:06:05 
    4     67 Eberhard Stelzer             39 TuRa Harksheide               1:08:12 



H 75-  (3)                3.7 km  100 Hm   12 P   

    1     70 Horst Mevius                 34 LT                              48:03 
    2     69 Horst Heyder                 33 LT                            1:20:06 
    3     71 Rudi Taurit                  34 Phönix Lübeck                 1:26:18 



D/H 13-14  (4)            3.6 km  80 Hm   9 P     

    1     30 Jakob Maaß                   98 TSV Nusse                       33:01 
    2      6 Lise Termansen               99 OK-Syd (DK)                     35:54 
    3     28 Constantin Hidmann           98 ohne Verein                     53:49 

          29 Max Hoffmann                 99 TSV Nusse                       N Ang 



H 11-12  (2)              2.5 km  50 Hm   9 P     

    1     27 Benjamin Rönnau              01 Preetzer TSV                  1:05:26 

          25 Leif Leo Dittmers            00 SVG Pönitz                      N Ang 



D 10-12  (3)              2.4 km  10 Hm   8 P     

    1      3 Anne Maaß                    02 TSV Nusse                       24:24 
    2      4 Svenja-Malin Nolte           01 TSV Nusse                       38:20 

           5 Sophie Notbom                02 TSV Nusse                       N Ang 



H 8-10  (3)               2.4 km  10 Hm   8 P     

    1     74 Konrad Stamer                03 Preetzer TSV                    19:57 
    2     72 Finn Morten Nolte            03 TSV Nusse                       25:23 

          73 Phillipp Notbom              04 TSV Nusse                       N Ang 



Trimm  (2)                2.5 km  50 Hm   9 P     

    1     75 Stefan Haines                75 Volkssport Berlin               19:05 
    2     76 Sarah Steinbock              82 TSV Malente                   1:03:54