SereetzSo 25.03.2012 16:18
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



7,0 km  (11)              7.0 km   20 P           

    1     52 Michael Finkenstädt          65 OLV Uslar                       40:24 
    2     43 Christian Stahmer            70 TSV Preetz                      47:57 
    3      4 Ivana Knaupova                  MTV Braunschweiger              55:40 
    4      3 Jan Knaup                       MTV Braunschweiger              55:49 
    5     57 Tim Schröder                 78 OK Leipzig                      58:37 
    6     22 Oliver Seifert               65 TSV Malente                   1:04:56 
    7     11 Christian Nolte              63 TSV Nusse                     1:05:12 
    8     21 Matthias Dittmers            53 TSV Malente                   1:17:17 
    9     42 Frederik Requate             95 TSV Preetz                    1:18:47 
   10     30 Carsten Bockelmann           68 SC Klecken                    1:22:10 

          27 Rüdiger Reischuk             55 LT Lübeck                      Fehlst 



5,2 km  (13)              5.2 km   15 P           

    1     32 Uwe Dresel                   57 SC Klecken                      46:44 
    2      6 Uwe Maaß                     65 TSV Nusse                       47:54 
    3      9 Silvia Nolte                 68 TSV Nusse                       48:58 
    4     31 Barbara Dresel               62 SC Klecken                      52:12 
    5     39 Jonas Rädisch                96 TSV Preetz                      53:19 
    6     40 Jochen Morawietz             61 TSV Preetz                      54:03 
    7     56 Hilke Andersson              70 TSV Malente                     57:40 
    8     53 Stephan Steinbock            70 TSV Malente                     58:10 
    9     23 Uwe Andersson                55 TSV Malente                   1:00:23 
   10     60 Horst Mevius                 34 LT Lübeck                     1:02:08 
   11     13 Christine Hoffmann           66 TSV Nusse                     1:07:16 
   12     51 Eberhard Stelzer             39 TuRa Harksheide               1:08:09 
   13     41 Till Requate                 57 TSV Preetz                    1:18:34 



3,1 km  (17)              3.1 km   10 P           

    1      7 Jakob Maaß                   98 TSV Nusse                       29:08 
    2     36 Christoph Koch               98 TSV Preetz                      33:00 
    3     50 Paul Simmonds                63 ohne Verein                     34:04 
    4     25 Horst Buhmann                51 TSV Malente                     37:28 
    5     48 Jogesh Stockinger            63 ohne Verein                     49:30 
    6      2 Rudolf Taurit                34 Phönix Lübeck                   52:46 
    7     37 Sabine Rethorst              58 TSV Preetz                      53:35 
    8     19 Hannelore Dräger             39 TSV Malente                     59:36 
    9     24 Heidi Dühring                43 TSV Malente                   1:04:49 
   10     61 Edeltraut Mevius             35 LT Lübeck                     1:05:52 
   11     49 Irmtraut Stelzer             40 TuRa Harksheide               1:14:16 
   12     38 Katrin Koch                  66 TSV Preetz                    1:17:38 
   13     54 Sarah Steinbock              89 TSV Malente                   1:19:20 
   14      1 Kim Lisa Vogel               98 Bad Schwartau                 1:35:38 

          14 Ingelore Nolte               32 TSV Nusse                      Fehlst 
          17 Heike Holm                   72 Bad Bramstedt                  Fehlst 
          20 Rainer Dräger                36 TSV Malente                    Fehlst 



2,1 km  (11)              2.1 km   9 P            

    1      8 Constantin Hildmann          98 TSV Nusse                       22:16 
    2     16 Max Hoffmann                 99 TSV Nusse                       24:39 
    3     46 Gabriel Stockinger           04 SVHU                            24:50 
    4     47 Luk Simmonds                 04 SVHU                            24:52 
    5     12 Finn Morten Nolte            03 TSV Nusse                       25:20 
    6     34 Konrad Stahmer               03 TSV Preetz                      26:51 
    7     18 Leif Leo Dittmers            00 SVG Pönitz                      29:50 
    8     28 Bennet & Wolfgan Kloth       66 LT Lübeck                       30:10 
    9     15 Anne Maaß                    02 TSV Nusse                       34:34 
   10     10 Svenja-Malin Nolte           01 TSV Nusse                       34:36 
   11     58 Enno Kraak                   00 ohne Verein                     36:39 



Kinder  (7)               1.5 km   0 P            

    1      5 Conrad Stahmer               03 TSV Preetz                       8:00 
    2     33 Jan-Hendrik Koch             03 TSV Preetz                       9:50 
    3     44 Tara Stockinger              06 ohne Verein                     19:45 
    3     45 Torge Simmonds               06 ohne Verein                     19:45 
    5     59 Sophia Schweizer             05 LT Lübeck                       26:10 
    6     26 Pia Suhr                     09 TSV Malente                     27:00 
    6     35 Annika Stahmer               06 TSV Preetz                      27:00