Breitenfelder OLMo 07.11.2011 21:02
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D/H-10  (7)               2.6 km   9 P            

    1     56 Moser-Notbom, Sophie         02 ohne Verein                     25:58 
    2     31 Maaß, Anne                   02 TSV Nusse                       25:59 
    3     33 Nolte, Svenja                01 TSV Nusse                       26:04 
    4     24 Stamer, Annika               06 Preetzer TSV                    28:02 
    5     55 Moser-Notbom, Philipp        04 ohne Verein                     31:26 

          23 Stamer, Konrad               03 Preetzer TSV                   Fehlst 
          32 Nolte, Finn                  03 TSV Nusse                      Fehlst 



D/H-12  (2)               2.9 km   11 P           

    1      7 Dittmers, Leif Leo           00 SVG Pönitz                      47:19 
    2     30 Maaß, Jakob                  98 TSV Nusse                       50:00 



Normal-OL  (13)           3.2 km   10 P           

    1    238 Reischuk (2), Rüdiger        55 Lübecker Turnerschaft           28:06 
    2    114 Seifert, Oliver              65 TSV Malente                     30:03 
    3    202 Dreyer (2), Michael          58 ohne Verein                     35:11 
    4    206 Stein, Sebastian             77 Tri-Sport Lübeck                36:29 
    5     19 Buhmann, Horst               51 TSV Malente                     37:51 
    6     22 Schröder, Irmtraud           50 TSV Malente                     48:29 
    7     27 Holm, Heike                  72 Bad Bramstedt                   51:20 
    8      1 Taurit, Rudi                 34 SC Phönix                       52:53 
    9     41 Hansen, Thore                96 Lübecker Turnerschaft           57:14 
   10     36 Reischuk, Marlies            55 Lübecker Turnerschaft           58:30 
   11     57 Meyer, Peter                 31 Lübecker Turnerschaft         1:02:31 

         110 Andersson, Uwe               55 TSV Malente                    Fehlst 
          29 Steinbock, Sarah             82 TSV Malente                    Fehlst 



Normal-OL  (24)           5.2 km   15 P           

    1     25 Stamer, Christian            70 Preetzer TSV                    41:38 
    2     44 Dresel, Markus               92 SC Klecken                      43:05 
    3     46 Weckeck, Lennart             92 SC Klecken                      45:24 
    4     49 Dresel, Uwe                  57 SC Klecken                      45:27 
    5    214 Seifert (2), Oliver          65 TSV Malente                     49:25 
    6     45 Dresel, Patrik               92 SC Klecken                      49:39 
    7     37 Reischuk, Rebecca            86 Lübecker Turnerschaft           49:40 
    8    138 Reischuk, Rüdiger            55 Lübecker Turnerschaft           50:30 
    9     47 Dresel, Jonas                97 SC Klecken                      54:15 
   10     48 Saß, Jan                     97 SC Klecken                      54:58 
   11    109 Andersson, Dirk              67 TSV Malente                     55:45 
   12     18 Dittmers, Matthias           53 TSV Malente                     57:23 
   13     21 Andersson, Hilke             70 TSV Malente                     59:45 
   14     16 Andersson, Hajo              50 TSV Malente                   1:03:02 
   15     58 Schröder, Henning            76 ohne Verein                   1:03:10 
   16    108 Höfer, Jörg                  63 TSV Malente                   1:03:48 
   17     17 Leibrandt, Claudia           58 TSV Malente                   1:04:42 
   18     50 Dresel, Barbara              65 SC Klecken                    1:04:56 
   19     52 Roessler, Florian            69 ohne Verein                   1:06:05 
   20     26 Becker, Ralph                61 SC Klecken                    1:11:20 
   21     42 Hansen, Björn                61 Lübecker Turnerschaft         1:15:12 
   22     20 Schröder, Reinhard           51 TSV Malente                   1:17:30 

         210 Andersson (2), Uwe           55 TSV Malente                    Fehlst 
          28 Steinbock, Stephan           84 TSV Malente                    Fehlst 



Trimmstrecke  (5)         4.7 km  0 Hm   14 P     

    1    106 Stein, Sebastian             77 Tri-Sport Lübeck                30:34 
    2     51 Fischer, Matti               96 SC Klecken                      37:49 
    3    102 Dreyer, Michael              58 ohne Verein                     39:42 
    4     53 Moser-Notbom, Katharina+Ra      ohne Verein                     45:51 
    5      4 Traute Kraak, Petra Zur+     65 ohne Verein                   1:32:16