Trainings-OL 6.2.11So 06.02.2011 11:34
Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                             Verein                 Pkt   Zeit Bonus    Erg 



Score  (39)    60:00 min  26 P  130 Pkt    

    1 Markus Dresel                    SC Klecken             130  30:41   +29    159 
    2 Lennart Weckeck                  SC Klecken             130  30:52   +29    159 
    3 Uwe Dresel                       SC Klecken             130  33:57   +26    156 
    4 Patrick Dresel                   SC Klecken             130  34:34   +25    155 
    5 Till Fischer                     SC Klecken             130  34:35   +25    155 
    6 Jannik Peters                    SC Klecken             130  35:27   +24    154 
    7 Jonas Dresel                     SC Klecken             130  36:34   +23    153 
    8 Sebastian Barczok                Lübecker Turnerschaft  125  32:53   +27    152 
    9 Claudia Leibrandt                TSV Malente            125  39:54   +20    145 
   10 Matthias Dittmers                TSV Malente            130  44:43   +15    145 
   11 Rüdiger Reischuk                 Lübecker Turnerschaft  130  44:49   +15    145 
   12 Barbara Dresel                   SC Klecken             130  45:27   +14    144 
   13 Malte Schröder                   TSV Malente            130  50:44    +9    139 
   14 Reinhard Schröder                TSV Malente            130  50:47    +9    139 
   15 Jan Saß                          SC Klecken             120  45:47   +14    134 
   16 Meike Saß                        SC Klecken             120  45:49   +14    134 
   17 Horst Buhmann                    TSV Malente            130  55:57    +4    134 
   18 Hans-Christian Esch              o.V.                   125  51:05    +8    133 
   19 Jakob Maaß                       TSV Nusse              125  52:49    +7    132 
   20 Björn Hansen                     Lübecker Turnerschaft  130  58:09    +1    131 
   21 Hilke Andersson                  TSV Malente            115  44:29   +15    130 
   22 Anke Suhr                        TSV Malente            115  44:31   +15    130 
   23 Eva-Maria Esch                   o.V.                   120  50:06    +9    129 
   24 Eberhard Stelzer                 TuRa Harksheide        125  58:28    +1    126 
   25 Irmtraud Schröder                TSV Malente            115  52:32    +7    122 
   26 Heike Holm                       Bad Bramstedt          120  57:50    +2    122 
   27 Uwe Dühring                      TSV Malente            100  41:59   +18    118 
   28 Horst Mevius                     Lübecker Turnerschaft  115  58:33    +1    116 
   29 Uwe + Anne Maaß                  TSV Nusse               75  35:09   +24     99 
   30 Rudolf Taurit                    LBV Phönix Lübeck       85  50:32    +9     94 
   31 Edeltraut Mevius                 Lübecker Turnerschaft   85  56:14    +3     88 
   32 Stephan Steinbock                TSV Malente             80  52:10    +7     87 
   33 Irmtraut Stelzer                 TuRa Harksheide         85  57:16    +2     87 
   34 Madita Seifert                   TSV Malente             85  59:21           85 
   35 Oliver Seifert                   TSV Malente             85  59:22           85 
   36 Rainer Dräger                    TSV Malente             70  50:08    +9     79 
   37 Hannelore Dräger                 TSV Malente             70  51:28    +8     78 
   38 Sarah Steinbock                  TSV Malente             70  51:58    +8     78 
   39 Heidi Dühring                    TSV Malente             65  58:30    +1     66 



Kinder  (3)    60:00 min  12 P  60 Pkt     

    1 Leif Leo Dittmers                SVG Pönitz              55  22:47   +37     92 
    2 Gabriel Stockinger               SC Henstedt-Ulzburg     55  23:05   +36     91 
    3 Tara Stockinger                  SC Henstedt-Ulzburg     55  32:25   +27     82