LM Nehmtener ForstSo 12.09.2010 18:04
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



H/D-12; D75; D14; D6  (11 1.9 km   9 P            

    1     14 Koch D/H-12 Christoph        98 Preetzer TSV                    21:52 
    2     11 Hansen D/H-12 Sören          99 Lübecker Turnerschaft           22:19 
    3     42 Maaß D/H-12 Jakob            98 TSV Nusse                       25:26 
    4      9 Mevius D65 Edeltraut         35 Lübecker Turnerschaft           30:29 
    5     24 Taurit D65 Aloisia           40 Phönix Lübeck                   34:31 
    6      8 Heyder D65 Lenchen           36 Lübecker Turnerschaft           35:05 
    7     12 Dittmers D/H-12 Leif Leo     00 Pönitz SVG                      38:26 
    8     39 Dühring D65 Heidi            42 TSV Malente                     38:32 
    9     27 Seifert D -14 Madita         99 TSV Malente                     40:25 
   10     41 Nolte D65 Ingelore           32 TSV Nusse                       41:30 

   AK     46 Saß Jan                      97 SC Klecken                     Fehlst 



D45  (4)                  4.6 km   13 P           

    1     50 Dresel Barbara                  SC Klecken                      48:49 
    2     30 Leibrandt Claudia            58 TSV Malente                     59:30 
    3     21 Rethorst Sabine              58 Preetzer TSV                  1:55:58 

   AK      4 Ripke Annekatrin             78 Lübecker Turnerschaft          Fehlst 



H35  (4)                  7.3 km   17 P           

    1     33 Andersson Dirk               67 TSV Malente                   1:10:11 
    2     13 Szczesny Alexander           69 Ohne Verein                   1:24:23 
    3     25 Reick Ralph                  69 SG Athletico Büdelsdorf       1:49:29 
    4     26 Hasselmann Martin            69 TUS Juvenstedt                2:07:18 



H55  (4)                  5.5 km   15 P           

    1     36 Buhmann Horst                51 TSV Malente                   1:09:59 
    2     38 Dittmers Matthias            53 TSV Malente                   1:10:51 
    3     35 Andersson Uwe                55 TSV Malente                   1:11:03 
    4     37 Schröder Reinhard            51 TSV Malente                   1:31:32 



H45  (7)                  6.5 km   18 P           

    1     34 Seifert Oliver               65 TSV Malente                     52:44 
    2     52 Dresel Uwe                   57 SC Klecken                      54:01 
    3     51 Becker Ralph                 61 SC Klecken                    1:08:05 
    4     18 Requate Till                 57 Preetzer TSV                  1:21:59 
    5      5 Hansen Björn                 61 Lübecker Turnerschaft         1:35:58 
    6     20 Morawietz Jochen             61 Preetzer TSV                  1:37:34 
    7     19 Rädisch Thomas               60 Preetzer TSV                  1:45:36 



H18  (3)                  6.0 km   16 P           

    1     49 Dresel Markus                92 SC Klecken                      50:27 
    2     48 Dresel Patrick               92 SC Klecken                      59:22 
    3     16 Requate Frederik             95 Preetzer TSV                  1:19:41 



D55; H75  (6)             2.9 km   12 P           

    1      7 Mevius Horst                 34 Lübecker Turnerschaft           34:50 
    2      6 Heyder Horst                 33 Lübecker Turnerschaft           49:53 
    3     31 Schröder D55 Irmtraud        50 TSV Malente                     58:35 
    4     23 Taurit Rudi                  34 Phönix Lübeck                   59:52 

   AK     40 Dühring Uwe                  42 TSV Malente                     40:37 
   AK     58 Detering Hella                  TSV Malente                     35:32 



D35  (2)                  5.6 km   18 P           

    1     28 Andersson Hilke              70 TSV Malente                   1:06:30 
    2     29 Suhr Anke                    74 TSV Malente                   1:08:59 



H19  (4)                  9.4 km   20 P           

    1      1 Schröder Tim                    USC Leipzig                   1:10:13 
    2      3 Ripke Carsten                77 Lübecker Turnerschaft         1:13:25 
    3      2 Timmermann Torben            85 Lübecker Turnerschaft         1:25:23 
    4     32 Schröder Malte               82 TSV Malente                   1:58:35 



H14  (7)                  3.0 km   10 P           

    1     45 Peters Marcel                96 SC Klecken                      32:49 
    2     47 Dresel Jonas                 97 SC Klecken                      35:25 
    3     10 Hansen Thore                 96 Lübecker Turnerschaft           54:22 
    4     15 Rädisch Jonas                96 Preetzer TSV                  1:05:58 

   AK     53 Girotto-de-Moura Vania          GlaxoSmithKline                 50:06 
   AK     59 Thomsen Sven                    GlaxoSmithKline                 50:06 
   AK     60 Hildebrandt Ina                 GlaxoSmithKline                 50:06 



D/H-10  (4)               1.9 km   9 P            

    1     43 Maaß Anne                    02 TSV Nusse                       25:21 
    2     54 Nolte Svenja-Malin           01 TSV Nusse                       29:35 
    3     55 Nolte Finn-Morten            03 TSV Nusse                       30:15 

          17 Koch Jan-Henrik              03 Preetzer TSV                   Fehlst