2. Kieler Campus-OLSo 15.11.2009 21:48
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                      Jg Verein                          Zeit 



Sportforum (A)  Vorläufiges Ergebnis  21:47  

    1    109 Klingenberg, Emma            Faaborg OK                     16:50 
    2    120 Titlus, Hannes               Preetzer TSV                   18:06 
    3    139 Andersson, Dirk              TSV Malente                    20:52 
    4    125 Boldt, Jonathan              Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     23:28 
    5    134 Krämer, Martin               Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     24:22 
    6    108 Klingenberg, Conor           Faaborg OK                     25:37 
    7    106 Klingenberg, Sören           Faaborg OK                     27:06 
    8    131 Patzner, Sebastian           Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     30:38 
    9    123 Cavanagh, Ethna              Faaborg OK                     32:16 
   10    126 Borchert, Ole                Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     32:37 
   11    107 Klingenberg, Anna            Faaborg OK                     34:32 
   12    121 Welp, Ralph                  o.V. Welp                      35:40 
   13    130 Parsch, Christopher          Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     36:45 
   14    133 Tank, Marten                 Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     39:19 
   15    127 Focant, Marcel               Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     40:01 
   16    119 Stamer, Konrad               Preetzer TSV                   40:32 
   17    110 Maas, Jakob                  TSV Nusse                      41:19 
   18    113 Reischmann, Martin           TV Gettorf                     52:15 
   19    124 Albers, Niklas               Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     53:27 
   20    102 Dittmers, Leif Leo           SVG Pönitz                   1:01:06 
   21    128 Kähler, Hanna                Ludwig-Erhardt-Schule Kiel   1:14:04 

         117 Stamer, Annika               Preetzer TSV                  Fehlst 



Audimax (B)  (2 Vorläufiges Ergebnis  21:47  

    1    209 Klingenberg, Emma            Faaborg OK                     18:37 
    2    220 Titlus, Hannes               Preetzer TSV                   20:17 
    3    218 Stamer, Christian            Preetzer TSV                   21:24 
    4    239 Andersson, Dirk              TSV Malente                    21:51 
    5    201 Barczok, Sebastian        77 Lübecker Turnerschaft          24:15 
    6    240 Andersson, HaJo              TSV Malente                    24:23 
    7    208 Klingenberg, Conor           Faaborg OK                     24:26 
    8    211 Maas, Uwe                    TSV Nusse                      25:05 
    9    206 Kingenberg, Sören            Faaborg OK                     26:52 
   10    238 Höfer, Jörg                  TSV Malente                    27:48 
   11    223 Cavanagh, Ethna              Faaborg OK                     29:11 
   12    235 Leibrandt, Claudia           TSV Malente                    29:47 
   13    214 Requate, Frederik            Preetzer TSV                   33:09 
   14    237 Schröder, Reinhard           TSV Malente                    33:37 
   15    203 Heesch, Fritz             57 o.V. Heesch                    34:30 
   16    215 Requate, Till                Preetzer TSV                   38:51 
   17    212 Rehorst, Sabine              Preetzer TSV                   50:39 
   18    205 Itkonen, Anne                Preetzer TSV                   51:38 
   18    222 Wippermüller, Marko          Preetzer TSV                   51:38 
   20    116 Seemann, Jens                o.V. Jens Seemann              57:52 



Hagenuk (C)  (1 Vorläufiges Ergebnis  21:47  

    1    309 Klingenberg, Emma            Faaborg OK                     18:23 
    2    320 Titlus, Hannes               Preetzer TSV                   19:55 
    3    318 Stamer, Christian            Preetzer TSV                   20:52 
    4    339 Andersson, Dirk              TSV Malente                    23:22 
    5    340 Andersson, HaJo              TSV Malente                    25:17 
    6    306 Klingenberg, Sören           Faaborg OK                     27:28 
    7    303 Heesch, Fritz             57 o.V. Heesch                    28:10 
    8    341 Dannowski, Anke           78 Preetzer TSV                   28:31 
    9    302 Dittmers, Matthias           Kompass Schürsdorf             28:52 
   10    315 Requate, Till                Preetzer TSV                   29:48 
   11    101 Barczok, Sebastian        77 Lübecker Turnerschaft          30:12 
   12    314 Requate, Frederik            Preetzer TSV                   30:13 
   13    338 Höfer, Jörg                  TSV Malente                    31:04 
   14    323 Cavanagh, Ethna              Faaborg OK                     32:37 
   15    304 Hoke, Angela                 TG Northeim                    36:36 
   16    335 Leibrandt, Claudia           TSV Malente                    37:09 
   17    337 Schröder, Reinhard           TSV Malente                    38:03 
   18    336 Schröder, Irmtraud           TSV Malente                    43:33 

         308 Klingenberg, Conor           Faaborg OK                    Fehlst