30. Norderstedter OLSo 06.09.2009 15:04
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Bahn 1 männlich  (9)      8.0 km   23 P           

    1    486 Plock, Carsten                  Lübecker Turnerschaft           59:14 
    2    268 Domeyer, Dirk                   Bielefelder TG                  59:50 
    3    514 Stamer, Christian               Preetzer TSV                    59:52 
    4     52 Nolte, Christian                TSV Nusse                     1:03:30 
    5    555 Seifert, Oliver                 TSV Malente                   1:12:33 
    6    518 Reischuk, Rüdiger               Lübecker Turnerschaft         1:14:39 
    7    520 Krämer, Martin                  ohne Verein                   1:28:50 
    8    328 Mainka, Holger                  Chr.Pfadf. Adv.Jugend         1:33:58 

         396 Bahrenberg, Ralf                Gundelfinger Turnerscha.       Fehlst 



Bahn 2 männlich  (10)     5.0 km   14 P           

    1    290 Andersson, Uwe                  TSV Malente                     45:56 
    2    183 Dresel, Uwe                     SC Klecken                      46:08 
    3    711 Maaß, Uwe                       TSV Nusse                       49:11 
    4    160 Becker, Ralph                   SC Klecken                      52:23 
    5    309 Schröder, Malte                 TSV Malente                     54:13 
    6      7 Schröder, Reinhard              TSV Malente                   1:03:06 
    7     72 Mevius, Horst                   Lübecker Turnerschaft         1:03:29 
    8    713 Lippold, Peter                  TuRa Harksheide               1:05:38 
    9     47 Hansen, Björn                   Lübecker Turnerschaft         1:11:15 
   10     49 Hasse, Werner                   Hannover TK                   1:23:21 



Bahn 2 weiblich  (7)      5.0 km   14 P           

    1    139 Nolte, Silvia                   TSV Nusse                       49:07 
    2    467 Dresel, Barbara                 SC Klecken                      49:12 
    3     92 Detering, Hella                 TSV Malente                     51:02 
    4     64 Leibrandt, Claudia              TSV Malente                     53:05 
    5    472 Stelzer, Kerstin                ohne Verein                     56:44 
    6    470 Domeyer, Andrea                 Bielefelder TG                1:03:24 
    7     58 Schröder, Irmtraud              TSV Malente                   1:12:57 



Bahn 3 männlich  (9)      3.5 km   12 P           

    1    127 Dittmers, Matthias              Kompass Schürsdorf              43:35 
    2    197 Foeth, Tilo                     ohne Verein                     48:16 
    3    148 Heyder, Horst                   Lübecker Turnerschaft           50:03 
    4    121 Meyer, Peter                    Lübecker Turnerschaft           50:12 
    5    173 Czarnecki, Horst                Harksheide                      50:51 
    6    260 Maaß, Jakob                     TSV Nusse                       52:15 
    7    150 Lindau, Gerd                    Lübecker Turnerschaft           52:52 
    8    262 Hoffmann, Heiner                Harksheide                      53:12 
    9    188 Taurit, Rudolf                  LBV Phoeni Lübeck             1:03:27 



Bahn 3 weiblich  (7)      3.5 km   12 P           

    1    690 Stamer, Beate                   Preetzer TSV                    35:49 
    2    634 Seifert, Ronja                  TSV Malente                     47:07 
    3    698 Seifert, Urte                   TSV Malente                     47:59 
    4    162 Mevius, Edeltraud               Lübecker Turnerschaft         1:01:00 
    5    175 Fichtel, Dorothea               Lübecker Turnerschaft         1:02:33 
    6    182 Reischuk, Marlies               Lübecker Turnerschaft         1:06:23 
    7    177 Nolte, Ingelore                 TSV Nusse                     1:28:23 



Trimm  (8)                0.0 km   12 P           

    1    165 Foeth, Steffi + Sten            ohne Verein                     51:02 
    2    521 Krohn, Rolf                     Harksheide                      55:05 
    3    249 Schöps, Tjaerk                  Harksheide                      55:33 
    4    475 Stockinger, Jörg                ohne Verein                     56:01 
    5    511 Allers, Bernd                   Harksheide                    1:05:27 
    6    180 Bahrenberg + Nühlen, Ingo       ohne Verein                   1:14:29 
    7    412 Hennig, Mika + Nils  ( V        ohne Verein                   1:18:04 
    8    304 Metzendorf, Marlene + Brig      ohne Verein                   1:19:14 



Anfänger  (9)             0.0 km   9 P            

    1    130 Foeth, Tjell mit Opa            ohne Verein                     32:41 
    2    275 Hennig, Jerrik + Steffi         ohne Verein                     33:33 
    3    218 Dittmers, Leif Leo              SVG Pönitz                      33:34 
    4    216 Höft, Lennert                   ohne Verein                     37:33 
    5    191 Höft, Yoda + Mireille           ohne Verein                     41:16 
    6    156 Adolf+Kramarczik, Waltraud      Harksheide                      47:45 
    7    258 Maaß, Anne                      TSV Nusse                       50:28 

         194 Stockinger, Ilse + Günther      ohne Verein                    Fehlst 
         254 Seifert, Madita                 TSV Malente                    Fehlst