47. Lübecker OrientierungslaufSo 15.09.2013 16:13
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                      Jg Verein                         Zeit 



Bahn 1  (15)              7.6 km   23 P           

    1      9 Michael Finkenstädt       65 OLV Uslar                     46:47 
    2     22 Lennart Weckeck           92 SC Klecken                    54:58 
    3     30 Christian Stamer          70 Preetzer TSV                  57:54 
    4     52 Carsten Ripke             77 LT                            59:52 
    5     23 Markus Dresel             92 SC Klecken                  1:00:17 
    6     11 Dirk Andersson            67 TSV Malente                 1:02:35 
    7     28 Wilhelm Duits             83 Preetzer TSV                1:02:58 
    8     29 Frederik Requate          95 Preetzer TSV                1:06:08 
    9     24 Patrick Dresel            92 SC Klecken                  1:08:04 
   10     50 Christian Nolte           63 TSV Nusse                   1:08:48 
   11     46 Torben Timmermann         85 LT                          1:09:18 
   12     21 Axel Entrup               77 SC Klecken                  1:09:33 
   13     60 Cornelius Drücker         74 Triabolos e.V.              1:11:25 
   14      1 Michael Schwien           62 o.V.                        2:06:55 

          10 Oliver Seifert            65 TSV Malente                  Fehlst 



Bahn 2  (11)              6.2 km   19 P           

    1     25 Jonas Dresel              97 SC Klecken                    57:20 
    2     49 Silvia Nolte              68 TSV Nusse                   1:01:27 
    3     69 Ralph Becker              61 SC Klecken                  1:01:45 
    4     51 Thomas Behnke             65 SC Kirch- und Westerweyhe   1:08:18 
    5     15 Hilke Andersson           70 TSV Malente                 1:09:45 
    6     12 Malte Schröder            82 TSV Malente                 1:16:56 
    7     54 Peter Grunwald               SV Büchen                   1:17:29 
    8     62 Eick Borchers             68 o.V.                        1:19:50 
    9     13 Uwe Andersson             55 TSV Malente                 1:25:58 

          14 Matthias Dittmers         53 TSV Malente                  Fehlst 
          26 Uwe Dresel                57 SC Klecken                   Fehlst 



Bahn 3  (16)              4.5 km   13 P           

    1      2 Marika Dobke                 OK Leipzig                    39:42 
    2      6 Sebastian Stein           77 Lübeck Tri-Sport              45:25 
    3     37 Paul Simmonds             66 o.V.                          52:22 
    4     27 Barbara Dresel            62 SC Klecken                    55:05 
    5     48 Christine Hoffmann        66 TSV Nusse                     55:30 
    6     59 Benjamin Schweizer        96 LT                            57:06 
    7     17 Claudia Leibrandt         58 TSV Malente                   57:36 
    8     64 Lennart Höft              00 TuSa Hamburg                1:01:48 
    9     18 Reinhard Schröder         51 TSV Malente                 1:03:26 
   10     31 Julia Deutschmann         89 Preetzer TSV                1:06:52 
   11     16 Uwe Dühring               42 TSV Malente                 1:07:38 
   12     63 Mireille Höft             69 TuSa Hamburg                1:11:39 
   13     19 Irmtraud Schröder         50 TSV Malente                 1:20:35 
   14     55 Marlies Reischuk          55 LT                          1:29:54 
   15     40 Jogesh Stockinger         63 TuRa Harksheide             1:32:07 
   16     32 Sabine Rethorst           58 Preetzer TSV                1:35:20 



Bahn 4  (11)              3.4 km   11 P           

    1      5 Leif Leo Dittmers         00 SVG Pönitz                  1:08:31 
    2     57 Horst Heyder              33 LT                          1:08:45 
    3     33 Antje Kahl                66 Preetzer TSV                1:16:24 
    4      4 Rudi Taurit               34 Lübeck Phönix               1:18:25 
    5     45 Jonas Asum                04 TSV Pansdorf                1:18:34 
    6     44 Thies Jensen              03 TSV Pansdorf                1:18:41 
    7     43 Moritz Arth               03 TSV Pansdorf                1:24:24 
    8     56 Lenchen Heyder            36 LT                          1:34:25 

          20 Heidi Dühring             42 TSV Malente                  Fehlst 
          58 Edeltraut Mevius          35 LT                           Fehlst 
           3 Philipp Ciba                 o.V.                          N Ang 



Bahn 5  (4)               2.0 km   9 P            

    1     34 Max Kahl                  02 Preetzer TSV                  48:03 
    2     35 Jan Kahl                  04 Preetzer TSV                  48:50 
    3     65 Yoda Höft                 02 TuSa Hamburg                  53:35 

          47 Ingelore Nolte            32 TSV Nusse                    Fehlst 



Kinder  (11)              1.8 km   0 P            

    1     36 Annika Stamer             06 Preetzer TSV                  18:13 
    2      7 Paula Stein               03 Lübeck Tri-Sport              20:45 
    3      8 Jula Stein                06 Lübeck Tri-Sport              20:50 
    4     61 Sophia Schweizer          05 LT                            21:24 
    5     38 Luke Simmonds             04 SVHU Harksheide               24:20 
    5     39 Gabriel Stockinger        04 SVHU Harksheide               24:20 
    7     66 Ruby Höft                 07 TuSa Hamburg                  26:35 
    8     41 Torge Simmonds            07 o.V.                          44:30 
    9     42 Joshua Stockinger         10 o.V.                          45:40 
   10     67 Jannes Asum               08 TSV Pansdorf                1:02:30 
   11     68 Luana Asum                10 TSV Pansdorf                1:02:35