2. Kieler Campus-OLDi 10.11.2009 23:58
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr     Chip Name                         Jg Verein                            Start 


Sportforum (A)  (26 2.7 km   9 P             

   110  1081167 Maas Jakob                      TSV Nusse                       0:00:00 
   101  1977264 Barczok Sebastian            77 Lübecker Turnerschaft          10:00:00 
   102  2007575 Dittmers Leif Leo               SVG Pönitz                     10:03:00 
   109  1302827 Klingenberg Emma                Faaborg OK                     10:06:00 
   117   887834 Stamer Annika                   Preetzer TSV                   10:09:00 
   119     1890 Stamer Konrad                   Preetzer TSV                   10:09:00 
   107   229532 Klingenberg Anna                Faaborg OK                     10:12:00 
   120   887826 Titlus Hannes                   Preetzer TSV                   10:15:00 
   108   231365 Klingenberg Conor               Faaborg OK                     10:18:00 
   121  2007588 Welp Ralph                      o.V. Welp                      10:21:00 
   106   234775 Klingenberg Sören               Faaborg OK                     10:24:00 
   113  2007576 Reischmann Martin               TV Gettorf                     10:27:00 
   139   671231 Andersson Dirk                  TSV Malente                    10:33:00 
   116  2007571 Seemann Jens                    o.V. Jens Seemann              10:39:00 
   123   234694 Cavanagh Ethna                  Faaborg OK                     10:42:00 
   124  2007579 Albers Niklas                   Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:15:00 
   133  2007589 Tank Marten                     Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:18:00 
   126  2007586 Borchert Ole                    Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:21:00 
   132  2007581 Schlöpke Kevin                  Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:24:00 
   125  2007582 Boldt Jonathan                  Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:27:00 
   131  2007572 Patzner Sebastian               Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:30:00 
   128   236090 Kähler Hanna                    Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:33:00 
   134     2647 Krämer Martin                   Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:36:00 
   127  2007587 Focant Marcel                   Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:39:00 
   130  2007584 Parsch Christopher              Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:42:00 
   129  2007573 Kajrys Benjamin                 Ludwig-Erhardt-Schule Kiel     11:45:00 



Audimax (B)  (20)   2.8 km   9 P             

   201          Barczok Sebastian            77 Lübecker Turnerschaft           0:00:00 
   206          Kingenberg Sören                Faaborg OK                      0:00:00 
   208          Klingenberg Conor               Faaborg OK                      0:00:00 
   209          Klingenberg Emma                Faaborg OK                      0:00:00 
   211  1200565 Maas Uwe                        TSV Nusse                       0:00:00 
   216          Seemann Jens                    o.V. Jens Seemann               0:00:00 
   218   887835 Stamer Christian                Preetzer TSV                    0:00:00 
   220          Titlus Hannes                   Preetzer TSV                    0:00:00 
   223          Cavanagh Ethna                  Faaborg OK                      0:00:00 
   239          Andersson Dirk                  TSV Malente                     0:00:00 
   203  2007590 Heesch Fritz                 57 o.V. Heesch                    10:00:00 
   235  1601950 Leibrandt Claudia               TSV Malente                    10:03:00 
   215   887831 Requate Till                    Preetzer TSV                   10:06:00 
   237  1951000 Schröder Reinhard               TSV Malente                    10:09:00 
   212   887832 Rehorst Sabine                  Preetzer TSV                   10:12:00 
   238  1601508 Höfer Jörg                      TSV Malente                    10:15:00 
   214   887830 Requate Frederik                Preetzer TSV                   10:18:00 
   205   218791 Itkonen Anne                    Preetzer TSV                   10:24:00 
   240  1601949 Andersson HaJo                  TSV Malente                    10:27:00 
   222     2819 Wippermüller Marko              Preetzer TSV                   10:30:00 



Hagenuk (C)  (20)   2.9 km   10 P            

   301          Barczok Sebastian            77 Lübecker Turnerschaft           0:00:00 
   302          Dittmers Matthias               Kompass Schürsdorf              0:00:00 
   303          Heesch Fritz                 57 o.V. Heesch                     0:00:00 
   306          Klingenberg Sören               Faaborg OK                      0:00:00 
   308          Klingenberg Conor               Faaborg OK                      0:00:00 
   309          Klingenberg Emma                Faaborg OK                      0:00:00 
   311          Maas Uwe                        TSV Nusse                       0:00:00 
   314          Requate Frederik                Preetzer TSV                    0:00:00 
   315          Requate Till                    Preetzer TSV                    0:00:00 
   316          Seemann Jens                    o.V. Jens Seemann               0:00:00 
   318          Stamer Christian                Preetzer TSV                    0:00:00 
   320          Titlus Hannes                   Preetzer TSV                    0:00:00 
   323          Cavanagh Ethna                  Faaborg OK                      0:00:00 
   335          Leibrandt Claudia               TSV Malente                     0:00:00 
   337          Schröder Reinhard               TSV Malente                     0:00:00 
   338          Höfer Jörg                      TSV Malente                     0:00:00 
   339          Andersson Dirk                  TSV Malente                     0:00:00 
   340          Andersson HaJo                  TSV Malente                     0:00:00 
   304     5259 Hoke Angela                     TG Northeim                    10:00:00 
   336  1950000 Schröder Irmtraud               TSV Malente                    10:06:00