LM Mittel 14.6.09Do 11.06.2009 11:25
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr       Chip Name                        Jg Verein                             Start 


D -12  (1)         2.4 km   8 P            

    24    1999000 Seifert, Madita             99 TSV Malente                     10:02:00 



H -12  (1)         2.4 km   8 P            

    46     887824 Brauer, Shawn-Marvin        97 Preetzer TSV                    10:05:00 



D 14  (1)          3.3 km   9 P            

    22    1996000 Seifert, Ronja              96 TSV Malente                     10:15:00 



H 14  (1)          3.3 km   9 P            

    45     887830 Requate, Frederik           95 Preetzer TSV                    10:18:00 



D 18  (1)          3.8 km   10 P           

    61            Vakant                         Vakant                          10:28:00 



H 18  (1)          4.9 km   13 P           

     2     412618 Schestakov, Stefan          93 Turn-Klubb Hannover             10:00:00 



D 19  (1)          5.3 km   14 P           

    62            Vakant                         Vakant                          10:14:00 



H 19  (5)          6.0 km   16 P           

    41     887835 Stamer, Christian           70 Preetzer TSV                    10:04:00 
    53     660099 Schröder, Tim               78 USC Leipzig                     10:07:00 
    40     887823 Brauer, Rico                76 Preetzer TSV                    10:10:00 
    13     820213 Schröder, Malte             82 TSV Malente                     10:13:00 
    39     887826 Titlus, Hannes              93 Preetzer TSV                    10:16:00 



D 35  (7)          4.9 km   13 P           

    43     887834 Stamer, Beate               72 Preetzer TSV                    10:03:00 
    17    1601051 Hindersmann, Michaela       72 TSV Malente                     10:06:00 
    34    2007574 Schmeling, Urte             70 KMTV                            10:09:00 
    18    1601512 Detering, Hella             69 TSV Malente                     10:12:00 
    26    1120268 Nolte, Silvia               68 TSV Nusse                       10:15:00 
    19    1290670 Andersson, Hilke            70 TSV Malente                     10:18:00 
    54            Vakant                         Vakant                          10:21:00 



H 35  (4)          5.3 km   14 P           

    31    2007577 Reick, Ralph                69 Athletico Büdelsdorf            10:02:00 
    14    1965000 Seifert, Oliver             65 TSV Malente                     10:05:00 
    30    2007576 Hasselmann, Martin          69 Athletico Büdelsdorf            10:08:00 
    55            Vakant                         Vakant                          10:11:00 



D 45  (4)          3.8 km   10 P           

     7       2812 Dresel, Barbara             62 SC Klecken                      10:16:00 
    20    1601950 Leibrandt, Claudia          58 TSV Malente                     10:19:00 
    44     887832 Rethorst, Sabine            58 Preetzer TSV                    10:22:00 
    56            Vakant                         Vakant                          10:25:00 



H 45  (10)         4.9 km   13 P           

    16    1040355 Andersson, Uwe              55 TSV Malente                     10:24:00 
     6       2811 Dresel, Uwe                 57 SC Klecken                      10:27:00 
     1    2007579 Heesch, Fritz               57 - ohne Verein -                 10:30:00 
    42     887831 Requate, Till               57 Preetzer TSV                    10:33:00 
    15    1601508 Höfer, Jörg                    TSV Malente                     10:36:00 
     8    1051961 Hansen, Björn               61 Lübecker Turnerschaft           10:39:00 
    33    2007575 Tetzlaff, Martin            62 KMTV                            10:42:00 
    25     712183 Nolte, Christian            63 TSV Nusse                       10:45:00 
     5     422685 Becker, Ralph               61 SC Klecken                      10:48:00 
    57            Vakant                         Vakant                          10:51:00 



D 55  (1)          3.3 km   9 P            

    63            Vakant                         Vakant                          10:42:00 



H 55  (5)          3.8 km   10 P           

    21    1811951 Buhmann, Horst              51 TSV Malente                     10:01:00 
     3     410410 Gohde, Günter               39 Turn-Klubb Hannover             10:04:00 
    51    2007573 Baker, Eric                 52 Australien                      10:07:00 
    58            Vakant                         Vakant                          10:10:00 
    52    2007572 Dittmers, Matthias          53 Komp. Schürsd.                  10:42:00 



D 65  (2)          3.3 km   9 P            

    50    1940066 Stelzer, Irmtraud           40 TuRa Harksheide                 10:21:00 
     9     410231 Heyder, Lenchen             36 Lübecker Turnerschaft           10:24:00 



H 65  (5)          3.3 km   9 P            

    32    2007571 von Kuhnhardt, Gerd         39 GC Waldshagen                   10:27:00 
    49    1939254 Stelzer, Eberhard           39 TuRa Harksheide                 10:30:00 
    59            Vakant                         Vakant                          10:36:00 
    60            Vakant                         Vakant                          10:39:00 
    23    2007580 Dühring, Uwe                42 TSV Malente                     10:45:00 



D 75  (1)          3.3 km   9 P            

    27    1070332 Nolte, Ingelore             32 TSV Nusse                       10:01:00 



H 75  (5)          3.3 km   9 P            

    11     410232 Heyder, Horst               33 Lübecker Turnerschaft           10:00:00 
     4     997930 Hasse, Werner               30 Turn-Klubb Hannover             10:03:00 
    12     411671 Meyer, Peter                   Lübecker Turnerschaft           10:06:00 
    38    2007578 Taurit, Rudolf              34 LBV Phönix Lübeck               10:09:00 
    10    1678786 Mevius, Horst               34 Lübecker Turnerschaft           10:12:00 



Kinderstrecke  (7)                         

    28            Nolte, Svenja-Malin         01 TSV Nusse                       10:00:00 
    29            Nolte, Finn Morten          03 TSV Nusse                       10:00:00 
    35            Tetzlaff, Jasper               KMTV                            10:00:00 
    36            Tetzlaff, Ida                  KMTV                            10:00:00 
    37            Dittmers, Leif Leo          00 LVG Pönitz                      10:00:00 
    47            Stamer, Annika              03 Preetzer TSV                    10:00:00 
    48            Stamer, Konrad              07 Preetzer TSV                    10:00:00