<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BRUNO online</title>
	<link>http://www.bruno-online.de</link>
	<description>Orientierungslauf in Schleswig-Holstein</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Doppelsprint in Plön 25. Mai</title>
		<description><![CDATA[Stadt- und Parkgelände rund um das Plöner Schloss sind Austragungsort für einen Lauf der Deutschen Park Tour in Schleswig-Holstein. Das abwechslungsreiche Schlossgebiet und die historische Altstadt bieten ideale Voraussetzungen für diesen als Sprint-OL ausgetragenen Orientierungslauf. Es werden zwei Wertungsläufe ausgetragen mit einer Siegerzeit von jeweils ca. 12 – 15 Minuten. Die Sieger werden durch Zeitaddition [...]]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1639</link>
			</item>
	<item>
		<title>OL-Trainings 7.-9. Juni in Malente/ Preetz</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende 7. &#8211; 9. Juni kommt der dänische Verein OK PAN Aarhus für ein Vereinstrainingslager nach Schleswig-Holstein. OK PAN Aarhus ist einer der größten dänischen OL-Vereine. Für das Trainingslager haben sich knapp 70 Personen angemeldet. Die Teilnahme ist offen für interessierte OLer aus Norddeutschland (Startgeld 4 Euro für die erste Karte, 1 Euro für [...]]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1637</link>
			</item>
	<item>
		<title>Attraktive Wettkämpfe beim Hamburg OL 2013</title>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal nach 2011 findet in der Metropolregion Hamburg ein Wochenende mit mehreren OL-Events statt. Die OL-Abteilungen des SC Klecken und der TuRa Harksheide laden am 14.-16. Juni 2013 zu vier Veranstaltungen innerhalb von 40 Stunden ein. Bei der ersten Auflage 2011 fanden fast 200 Teilnehmer aus 11 Bundesländern und Dänemark ihren Weg in [...]]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1649</link>
			</item>
	<item>
		<title>39. Grenzturnier 2013</title>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des 39. Grenzturniers in Preetz sind online. Insgesamt waren 150 Läuferinnen und Läufer am Start. Beim Länderkampf siegte einmal mehr Süddänemark. Süddänemark erreichte 100 Punkten. Schlewig-Holstein konnte den Heimvorteil nicht nutzen und erreichte 66 Punkte. Als bestem Club aus dem besten Land wurde OK HTF aus Harderslev der Grenzturnier-Pokal überrreicht. Ergebnisse Zwischenzeiten Laufklassen [...]]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1584</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ergebnisse OL 5. Mai 2013</title>
		<description><![CDATA[Frühlings-OL in dem Wald &#8220;dessen Namen man nicht nennt&#8221; von Rudi auf schöne alte Art, ganz ohne SI-Technik. Toll der letzte Posten zum Gedenken an Peter Meyer. Nach dem Lauf musste der Bahnleger auch wieder in den Wald um neue Schneisen einzuzeichnen, die nach dem Durchlauf von Uwe entstanden waren (wäre auch bei mir nötig [...]]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1675</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zwischenzeiten &amp; Ergebnis Reinfeld</title>
		<description><![CDATA[ergebnisseergebnisseSI]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1631</link>
			</item>
	<item>
		<title>Startliste Reinfeld 20.04.2013</title>
		<description><![CDATA[Startliste_Reinfeld_2013]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1624</link>
			</item>
	<item>
		<title>JLVK 2013</title>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Jugendländervergleichskampf fand dieses Jahr in Haltern nördlich von Bottrop statt&#8230; Bericht JLVK 2013 &#160;]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1606</link>
			</item>
	<item>
		<title>Winter 3-Tage-OL zu Ostern in Dänemark</title>
		<description><![CDATA[Der traditionelle dänische 3-Tage-OL zu Ostern wurde dieses Jahr zum Winter-OL. Durch den frühen Ostertermin Ende März und die winterliche Wetterlage fand der Lauf bei eisigen Temperaturen und teilweiser Schneedecke statt. Mehr als 1.500 OLer waren nach Horsens gekommen, davon fast 100 Teilnehmer aus Deutschland. War der erste Tage sehr hügelig und teilweise steil, fanden [...]]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1595</link>
			</item>
	<item>
		<title>OL in Salem 5.5.2013</title>
		<description><![CDATA[Rudi Taurit und LBV Phönix Lübeck laden Vereine, Schulen und interessierte Einzelpersonen zum OL nach Salem ein. OL Salem Einladung]]></description>
		<link>http://www.bruno-online.de/?p=1581</link>
			</item>
</channel>
</rss>
